ND-100紫外分光光度計是一款全波(bo)長超微(wei)量紫外(wai)可(ke)見分(fen)光光度計(ji),微(wei)量檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)模式可(ke)以(yi)用來檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)核酸(suan),微(wei)核酸(suan)陣,純蛋(dan)(dan)白(bai)檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce),標記(ji)蛋(dan)(dan)白(bai)檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce),蛋(dan)(dan)白(bai)定量檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce),微(wei)生物細(xi)胞培養檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)以(yi)及(ji)常規的全波(bo)長掃描(miao),比色皿(min)檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)模式下(xia)可(ke)以(yi)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)量核酸(suan),蛋(dan)(dan)白(bai),微(wei)生物細(xi)胞培養以(yi)及(ji)動力(li)學檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)。
ND-100紫外分光光度計與IMPLEM(德國)的參數(shu)對比:
品牌 | IMPLEM(德國(guo)) | 米歐 | 對比優劣勢 | |
型號 | N50-Touch | N60-Touch | ND-100 |
|
檢測樣品量 | 小(xiao)樣(yang)品(pin)量(liang):0.3μl | 0.5-2μl | 樣品量上沒優勢 | |
波長范圍 | 200-650nm | 200-900nm | 190-850nm | 跟N50檢測器差別不大(da),較N60有劣(lie)勢 |
檢測器 | 高性能CCD array | 3648 CCD array | 2048線性CCD陣列 | 比N50波(bo)長范圍(wei)寬,和N60類(lei)似 |
檢測濃度范圍 | 5ng/μl-7500ng/μl (dsDNA) | 1ng/μl-16500ng/μl (dsDNA) | 2-15000ng/μl (dsDNA) | 相比(bi)較N50,檢測濃度范(fan)圍大,跟N60差不多(duo) |
光程 | 0.67mm和0.007mm | 五個固定(ding)光(guang)程(cheng)(0.7mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm,0.05mm) | 用(yong)五段(duan)光(guang)程也(ye)是為了將(jiang)濃(nong)度份的更細些,測量準確性更高 | |
光吸收精度(重復性) | <0.004Abs(0.67mm) | <0.002Abs(0.67mm) | 0.002Abs(1mm光程) | 與N60無(wu)差別,比N50重復(fu)性好 |
光吸收準確性 | 1.75%(0.7Abs在280nm) | 1.75%(0.7Abs在280nm) | 1%(0.76Abs在256nm) | 米歐的準確性度更好 |
測量時間 |
| 全波長掃描3.5-6s | 約5s |
|
樣品基座材料 |
|
| 304不銹鋼和石英光纖 | 304不(bu)銹鋼耐腐蝕性能更強,表面光滑易(yi)清潔(jie) |
價格 | 65000-72000 | 100000 | 50000 | 對比N60價格(ge)實(shi)惠,性價比高,對比N50性能(neng)有(you)效,價格(ge)實(shi)惠 |
注:如果(guo)遇到N50相關機器(qi)時,我們要知道米(mi)歐ND-100比(bi)(bi)N50機器(qi)的(de)整體性(xing)要好,性(xing)價比(bi)(bi)高。N60的(de)性(xing)能在(zai)(zai)整體具有很大的(de)*性(xing)的(de)情況下,這里(li)就看用戶的(de)實(shi)驗(yan)要求,常規(gui)實(shi)驗(yan)米(mi)歐的(de)ND-100肯定沒有問題。綜(zong)上(shang),還(huan)是在(zai)(zai)性(xing)價比(bi)(bi)上(shang)面米(mi)歐ND-100更有優(you)勢的(de)。
米歐(ou)超微量分光(guang)(guang)光(guang)(guang)度計與Thermo(美國)的參數(shu)對比:
品牌 | Thermo(美(mei)國) | 米歐 | 對比優劣勢 |
型號 | nano drop one | ND-100 |
|
檢測樣品量 | 1μl | 0.5-2μl | 米歐的(de)樣品量(liang)可以低至0.5μl,節(jie)省珍貴樣品 |
波長范圍 | 190-850nm | 190-850nm | 波長范圍一樣,米歐的可以做全波長掃(sao)描 |
檢測器 |
2048CM0S |
2048線性CCD陣列 |
|
檢測濃度范圍 |
2-27500ng/μl(dsDNA) |
2-15000ng/μl(dsDNA) | 科研(yan)用(yong)戶的常用(yong)核酸(suan)濃(nong)(nong)度(du)(du)范圍一般在(zai)幾百(bai)到幾千,一般認為核酸(suan)濃(nong)(nong)度(du)(du)高于3000ng為高濃(nong)(nong)度(du)(du),足夠滿足用(yong)戶使用(yong)要求 |
光程 | 1.8mm | ≤0.7mm五(wu)個固(gu)定光程(0.7mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm,0.05mm) | 用五段光程也是為了將濃度(du)份的更細些,測量(liang)準確性(xing)更高(gao) |
光(guang)吸收精度(du)(重復性) | 0.002Abs(1mm)或1%CV,以較(jiao)高為準 | 0.002Abs(1mm光程) | 無明顯差別 |
光吸收準確性 | 3%(0.97Abs在302nm) | 1%(0.76Abs在256nm) | 米歐的準確性度更好 |
測量時間 | 8s | 約5s | 測量時間更快,節省(sheng)實(shi)驗(yan)時間(RNA 更容易降解(jie)) |
樣品基座材料 | 304不銹鋼和石英(ying)光纖 | 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹(xiu)鋼(gang)耐腐蝕性能(neng)更(geng)強,表面光滑易清潔 |
價格 | 100000 | 50000 | 價(jia)格實惠(hui),性(xing)價(jia)比更高 |
注:對比(bi)起來米歐的超微(wei)量(liang)更能(neng)符合(he)科研用戶(hu)需求,性價比(bi)更高用戶(hu)更容易接受。